A列車で行こう7
101件中25件該当しました。1件〜25件
1 BACK NEXT
| 施設名 | 人口 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 合計 | 面積あたり |
| コンビニ | 50 | 25 | 2 | 7 | 84 | 84 | |||
| ファミレス | 80 | 10 | 3 | 5 | 98 | 98 | |||
| ガソリンスタンド | 70 | 20 | 1 | 1 | 92 | 92 | |||
| スーパーマーケット | 160 | 40 | 200 | 100 | |||||
| デパート1 | 1 | 5 | 10 | 35 | 8 | 59 | 14.75 | ||
| デパート2 | 2 | 7 | 15 | 45 | 11 | 80 | 13.3333 | ||
| デパート3 | 200 | 80 | 12 | 55 | 347 | 86.75 | |||
| デパート4 | 240 | 120 | 14 | 65 | 439 | 48.7778 | |||
| 温泉宿1 | 300 | 150 | 22 | 78 | 550 | 91.6667 | |||
| 温泉宿2 | 450 | 190 | 45 | 115 | 800 | 40 | |||
| ペンション1 | 2 | 11 | 4 | 17 | 17 | ||||
| ペンション2 | 2 | 18 | 7 | 27 | 13.5 | ||||
| ホテル1 | 1 | 10 | 40 | 18 | 5 | 74 | 18.5 | ||
| ホテル2 | 2 | 12 | 45 | 24 | 6 | 89 | 22.25 | ||
| ホテル3 | 3 | 15 | 50 | 30 | 8 | 106 | 11.7778 | ||
| ホテル4 | 4 | 19 | 55 | 50 | 10 | 138 | 15.3333 | ||
| 住宅1 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 住宅2 | 10 | 1 | 11 | 11 | |||||
| アパート1 | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||
| アパート2 | 24 | 2 | 26 | 26 | |||||
| 別荘1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 18 | ||||
| 別荘2 | 8 | 12 | 4 | 24 | 12 | ||||
| マンション1 | 164 | 12 | 176 | 44 | |||||
| マンション2 | 265 | 15 | 280 | 35 | |||||
| マンション3 | 542 | 19 | 561 | 62.3333 |
1 BACK NEXT
system:CGIROOM実行時間:0