A列車で行こう7
101件中24件該当しました。1件〜24件
1 BACK NEXT
| 施設名 | 人口 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 合計 | 面積あたり |
| 雑居ビル1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 25 | 25 | |||
| 雑居ビル2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 28 | 28 | |||
| 雑居ビル3 | 2 | 27 | 2 | 1 | 32 | 32 | |||
| 雑居ビル4 | 3 | 32 | 2 | 1 | 38 | 38 | |||
| 雑居ビル5 | 3 | 34 | 2 | 2 | 41 | 41 | |||
| 雑居ビル6 | 3 | 44 | 3 | 2 | 52 | 52 | |||
| 雑居ビル7 | 4 | 48 | 3 | 2 | 57 | 57 | |||
| 雑居ビル8 | 4 | 50 | 3 | 2 | 59 | 14.75 | |||
| 中層ビル1 | 6 | 96 | 4 | 4 | 110 | 27.5 | |||
| 中層ビル2 | 6 | 105 | 4 | 5 | 120 | 30 | |||
| 中層ビル3 | 6 | 105 | 4 | 7 | 122 | 61 | |||
| 中層ビル4 | 7 | 111 | 5 | 9 | 132 | 33 | |||
| 高層ビルA 30F | 10 | 240 | 10 | 40 | 300 | 50 | |||
| 高層ビルA 42F | 15 | 360 | 15 | 45 | 435 | 72.5 | |||
| 高層ビルA 60F | 20 | 485 | 20 | 50 | 575 | 95.8333 | |||
| 高層ビルB 30F | 20 | 304 | 10 | 45 | 379 | 63.1667 | |||
| 高層ビルB 42F | 25 | 432 | 15 | 55 | 527 | 87.8333 | |||
| 高層ビルB 54F | 30 | 556 | 20 | 70 | 676 | 112.6667 | |||
| 高層ビルC 30F | 30 | 448 | 10 | 50 | 538 | 134.5 | |||
| 高層ビルC 42F | 40 | 563 | 15 | 60 | 678 | 169.5 | |||
| 高層ビルC 54F | 50 | 703 | 20 | 80 | 853 | 213.25 | |||
| 高層ビルD 30F | 35 | 468 | 10 | 55 | 568 | 142 | |||
| 高層ビルD 42F | 45 | 583 | 15 | 65 | 708 | 177 | |||
| 高層ビルD 54F | 55 | 723 | 20 | 85 | 883 | 220.75 |
1 BACK NEXT
system:CGIROOM実行時間:0