A列車で行こう7
101件中9件該当しました。1件〜9件
1 BACK NEXT
| 施設名 | 人口 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 合計 | 面積あたり |
| タワー | 100 | 62 | 120 | 230 | 512 | 56.8889 | |||
| 展望台 | 60 | 25 | 110 | 190 | 385 | 96.25 | |||
| 展示場 | 10 | 45 | 20 | 324 | 399 | 49.875 | |||
| コンビナート | 1000 | 600 | 300 | 1900 | 316.6667 | ||||
| A7ビル | 1000 | 1000 | 100 | 2100 | 1050 | ||||
| A7タワー | 2000 | 2000 | 200 | 4200 | 1050 | ||||
| A7ヒルズ | 4000 | 4000 | 400 | 8400 | 700 | ||||
| 港 | 10 | 110 | 5 | 30 | 155 | 15.5 | |||
| 空港 | 600 | 650 | 20 | 350 | 1620 | 3.2794 |
1 BACK NEXT
system:CGIROOM実行時間:0.01