A列車で行こう7
101件中100件該当しました。1件〜30件
| 施設名 | 人口 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 合計 | 面積あたり |
| 劇場 | 420 | 560 | 860 | 1250 | 3090 | 343.3333 | |||
| スタジアム2 | 120 | 120 | 840 | 220 | 1300 | 52 | |||
| 遊園地2 | 220 | 260 | 680 | 360 | 1520 | 60.8 | |||
| シネコン | 320 | 380 | 590 | 820 | 2110 | 351.6667 | |||
| スタジアム1 | 100 | 100 | 570 | 150 | 920 | 30.6667 | |||
| 遊園地1 | 200 | 150 | 350 | 145 | 845 | 84.5 | |||
| スポーツ施設 | 10 | 25 | 205 | 60 | 300 | 75 | |||
| マリーナ | 40 | 44 | 180 | 85 | 349 | 174.5 | |||
| ボーリング場 | 6 | 15 | 142 | 15 | 178 | 29.6667 | |||
| ゴルフ場1 | 10 | 45 | 140 | 85 | 280 | 17.5 | |||
| ゴルフ場2 | 10 | 40 | 120 | 70 | 240 | 20 | |||
| タワー | 100 | 62 | 120 | 230 | 512 | 56.8889 | |||
| レジャー牧場 | 6 | 12 | 40 | 40 | 110 | 85 | 293 | 24.4167 | |
| 展望台 | 60 | 25 | 110 | 190 | 385 | 96.25 | |||
| テニスコート | 5 | 5 | 105 | 25 | 140 | 70 | |||
| 水族館 | 20 | 30 | 88 | 135 | 273 | 30.3333 | |||
| 公園2 | 80 | 20 | 100 | 16.6667 | |||||
| 超高層ビルH 60F | 200 | 2430 | 75 | 210 | 2915 | 323.8889 | |||
| 超高層ビルG 60F | 100 | 1810 | 65 | 150 | 2125 | 236.1111 | |||
| 超高層ビルH 48F | 120 | 1970 | 60 | 170 | 2320 | 257.7778 | |||
| 駅前広場2 | 235 | 60 | 70 | 365 | 30.4167 | ||||
| 超高層ビルF 60F | 55 | 1670 | 55 | 100 | 1880 | 208.8889 | |||
| 超高層ビルG 48F | 80 | 1530 | 55 | 110 | 1775 | 197.2222 | |||
| ホテル4 | 4 | 19 | 55 | 50 | 10 | 138 | 15.3333 | ||
| 超高層ビルE 60F | 50 | 1120 | 50 | 77 | 1297 | 144.1111 | |||
| 超高層ビルH 36F | 80 | 1420 | 50 | 100 | 1650 | 183.3333 | |||
| デパート2 | 2 | 7 | 15 | 45 | 11 | 80 | 13.3333 | ||
| 温泉宿2 | 450 | 190 | 45 | 115 | 800 | 40 | |||
| 超高層ビルF 48F | 45 | 1310 | 45 | 90 | 1490 | 165.5556 | |||
| 超高層ビルG 36F | 50 | 1290 | 45 | 80 | 1465 | 162.7778 |
system:CGIROOM実行時間:0.01