A列車で行こう7
101件中100件該当しました。1件〜30件
| 施設名 | 人口 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 合計 | 面積あたり |
| 劇場 | 420 | 560 | 860 | 1250 | 3090 | 343.3333 | |||
| シネコン | 320 | 380 | 590 | 820 | 2110 | 351.6667 | |||
| A7ヒルズ | 4000 | 4000 | 400 | 8400 | 700 | ||||
| 遊園地2 | 220 | 260 | 680 | 360 | 1520 | 60.8 | |||
| 空港 | 600 | 650 | 20 | 350 | 1620 | 3.2794 | |||
| 展示場 | 10 | 45 | 20 | 324 | 399 | 49.875 | |||
| タワー | 100 | 62 | 120 | 230 | 512 | 56.8889 | |||
| スタジアム2 | 120 | 120 | 840 | 220 | 1300 | 52 | |||
| 超高層ビルH 60F | 200 | 2430 | 75 | 210 | 2915 | 323.8889 | |||
| 寺院 | 4 | 40 | 200 | 244 | 40.6667 | ||||
| A7タワー | 2000 | 2000 | 200 | 4200 | 1050 | ||||
| 展望台 | 60 | 25 | 110 | 190 | 385 | 96.25 | |||
| 学校 | 170 | 170 | 10.625 | ||||||
| 超高層ビルH 48F | 120 | 1970 | 60 | 170 | 2320 | 257.7778 | |||
| 超高層ビルG 60F | 100 | 1810 | 65 | 150 | 2125 | 236.1111 | |||
| スタジアム1 | 100 | 100 | 570 | 150 | 920 | 30.6667 | |||
| 遊園地1 | 200 | 150 | 350 | 145 | 845 | 84.5 | |||
| 水族館 | 20 | 30 | 88 | 135 | 273 | 30.3333 | |||
| 温泉宿2 | 450 | 190 | 45 | 115 | 800 | 40 | |||
| 超高層ビルG 48F | 80 | 1530 | 55 | 110 | 1775 | 197.2222 | |||
| 超高層ビルF 60F | 55 | 1670 | 55 | 100 | 1880 | 208.8889 | |||
| 超高層ビルH 36F | 80 | 1420 | 50 | 100 | 1650 | 183.3333 | |||
| 神社 | 2 | 30 | 100 | 132 | 66 | ||||
| 教会 | 2 | 30 | 100 | 132 | 66 | ||||
| A7ビル | 1000 | 1000 | 100 | 2100 | 1050 | ||||
| 超高層ビルF 48F | 45 | 1310 | 45 | 90 | 1490 | 165.5556 | |||
| 高層ビルD 54F | 55 | 723 | 20 | 85 | 883 | 220.75 | |||
| ゴルフ場1 | 10 | 45 | 140 | 85 | 280 | 17.5 | |||
| レジャー牧場 | 6 | 12 | 40 | 40 | 110 | 85 | 293 | 24.4167 | |
| マリーナ | 40 | 44 | 180 | 85 | 349 | 174.5 |
system:CGIROOM実行時間:0.01