A列車で行こう7
101件中100件該当しました。1件〜30件
| 施設名 | 人口 | 農業 | 工業 | 商業 | ビジネス | レジャー | 文化 | 合計 | 面積あたり |
| A7ヒルズ | 4000 | 4000 | 400 | 8400 | 700 | ||||
| A7タワー | 2000 | 2000 | 200 | 4200 | 1050 | ||||
| 劇場 | 420 | 560 | 860 | 1250 | 3090 | 343.3333 | |||
| 超高層ビルH 60F | 200 | 2430 | 75 | 210 | 2915 | 323.8889 | |||
| 超高層ビルH 48F | 120 | 1970 | 60 | 170 | 2320 | 257.7778 | |||
| 超高層ビルG 60F | 100 | 1810 | 65 | 150 | 2125 | 236.1111 | |||
| シネコン | 320 | 380 | 590 | 820 | 2110 | 351.6667 | |||
| A7ビル | 1000 | 1000 | 100 | 2100 | 1050 | ||||
| コンビナート | 1000 | 600 | 300 | 1900 | 316.6667 | ||||
| 超高層ビルF 60F | 55 | 1670 | 55 | 100 | 1880 | 208.8889 | |||
| 超高層ビルG 48F | 80 | 1530 | 55 | 110 | 1775 | 197.2222 | |||
| 超高層ビルH 36F | 80 | 1420 | 50 | 100 | 1650 | 183.3333 | |||
| 空港 | 600 | 650 | 20 | 350 | 1620 | 3.2794 | |||
| 遊園地2 | 220 | 260 | 680 | 360 | 1520 | 60.8 | |||
| 超高層ビルF 48F | 45 | 1310 | 45 | 90 | 1490 | 165.5556 | |||
| 超高層ビルG 36F | 50 | 1290 | 45 | 80 | 1465 | 162.7778 | |||
| スタジアム2 | 120 | 120 | 840 | 220 | 1300 | 52 | |||
| 超高層ビルE 60F | 50 | 1120 | 50 | 77 | 1297 | 144.1111 | |||
| 超高層ビルF 36F | 35 | 1050 | 35 | 70 | 1190 | 132.2222 | |||
| 超高層ビルE 48F | 40 | 956 | 40 | 66 | 1102 | 122.4444 | |||
| 超高層ビルE 36F | 30 | 804 | 30 | 60 | 924 | 102.6667 | |||
| スタジアム1 | 100 | 100 | 570 | 150 | 920 | 30.6667 | |||
| 高層ビルD 54F | 55 | 723 | 20 | 85 | 883 | 220.75 | |||
| 高層ビルC 54F | 50 | 703 | 20 | 80 | 853 | 213.25 | |||
| 遊園地1 | 200 | 150 | 350 | 145 | 845 | 84.5 | |||
| 温泉宿2 | 450 | 190 | 45 | 115 | 800 | 40 | |||
| 工場(大) | 730 | 1 | 731 | 45.6875 | |||||
| 資材置場(大) | 730 | 1 | 731 | 45.6875 | |||||
| 高層ビルD 42F | 45 | 583 | 15 | 65 | 708 | 177 | |||
| 高層ビルC 42F | 40 | 563 | 15 | 60 | 678 | 169.5 |
system:CGIROOM実行時間:0.01